
布罗克顿联队
BrocktonUnited
球队市值:0
所属联赛 | : | 美超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布罗克顿联队(英文名:BrocktonUnited,粤语名:), 是美超联赛的一支足球俱乐部,当前布罗克顿联队的市值为:0,布罗克顿联队共有球员18人,外籍球员4人,我们将为你实时更新布罗克顿联队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-12-03 | 0 | 0 | F | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-09-13 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1985-08-25 | 0 | 0 | M | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-07-24 | 0 | 0 | M | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-11-02 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-12-23 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-10-11 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-07-28 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-07-24 | 0 | 0 | M | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-06-28 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1985-08-25 | 0 | 0 | M | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-09-14 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-10-09 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-08-24 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-03-20 | 0 | 0 | F | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-10-22 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-10-10 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-11-08 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-12-03 | 0 | 0 | F | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-08-30 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-02-12 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-09-13 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|